Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Allora, ricapitoliamo: a fronte di una spesa annua di quasi 10 milioni di euro per vitalizi e reversibilità, il Consiglio regionale della Calabria ha recentemente approvato una legge che assicura un “risparmio” di un milione e 100mila euro in un anno e mezzo, cioè da giugno 2018 fino al 31 dicembre 2019, quando tutto tornerà come prima. Insomma, meno del 10 per cento di quanto si spende nel periodo di riferimento per foraggiare le pensioni d’oro degli ex consiglieri. Soldi comunque in uscita dai bilanci della Regione, che verranno girati alla giunta Oliverio, affinché li spenda a favore del diritto allo studio.
Meglio di niente, verrebbe da dire. Se non fosse che questa sforbiciata era già stata decisa il 10 ottobre del 2014 dalla Conferenza delle assemblee regionali, che approvò all’unanimità un ordine del giorno che impegnava le Regioni a tagliare per tre anni i vitalizi concessi agli ex consiglieri, ricorrendo proprio all’espediente del contributo di solidarietà, cioè un prelievo una tantum su quanto percepito. Direttiva che a due anni e mezzo di distanza, nell’aprile del 2017, era stata rispettata soltanto dalla metà delle regioni italiane: Lombardia, Friuli, Marche, Lazio, Piemonte, Toscana, Trentino, Val d'Aosta, Veneto e Puglia. Fuori, manco a dirlo, la Calabria, dove la deliberazione della Conferenza delle assemblee regionali rimase lettera morta. Almeno sino al 10 maggio scorso, quando è stata approvata in aula la nuova legge che consente così di prendere due piccioni con una fava: edulcorare le critiche delle ultime settimane e rispettare finalmente quella decisione ratificata a livello nazionale quasi 4 anni fa.
Ma l’irrisorietà del taglio e soprattutto la sua brevissima durata nel tempo (la metà di quanto deciso nel 2014), non intacca l’enormità di un privilegio, quello dei vitalizi percepiti dagli ex consiglieri regionali e dai loro eredi, che vanno da un minimo di 2mila euro a un massimo che supera i 7mila euro al mese. Giustamente misurata, dunque, la reazione del presidente del Consiglio Nicola Irto, che nonostante sia stato il primo firmatario della legge, ha riconosciuto che «questa norma non cambierà le sorti della regione, ma dà una prima risposta di cambiamento». Il punto è proprio questo: se la nuova legge va intesa come il primo passo di un’azione molto più incisiva che riduca in maniera consistente i privilegi della casta calabrese, la soddisfazione di aver finalmente iniziato ci sta tutta.
Il sospetto, però, è che tutto l’ambaradan sia stato messo su come ombrello di fortuna per ripararsi dalla pioggia di critiche che si sono abbattute sul Consiglio regionale dopo la diffusione, qualche settimana fa, della notizia dell’adeguamento Istat dei vitalizi, per un importo complessivo di 102mila euro.
Un aumento dell’1,1 per cento delle pensioni d’oro per allinearle ai “prezzi al consumo calcolati per le famiglie di operai e impiegati”. La classica goccia che fece traboccare il vaso, che per adesso ha smesso di straripare, ma resta ancora insopportabilmente pieno.
I 144 consiglieri che percepiscono il vitalizio
Ex consigliere regionale | Vitalizio lordo |
ABRAMO SERGIO | 2.845,45 |
ACCROGLIANO' GIUSEPPE | 5.011,03 |
ADAMO NICOLA | 7.490,33 |
ALGIERI ARMANDO | 4.697,85 |
ALOI FORTUNATO | 3.854,64 |
ALOISE GIUSEPPE | 3.975,09 |
AMATO PIETRO | 6.085,89 |
AMENDOLA FRANCESCO | 4.818,30 |
ARAGONA DOMENICO | 3.661,91 |
BAGARANI MASSIMO | 2.136,05 |
BASILE DOMENICO ANTONIO | 3.661,91 |
BASILE MADDALENA | 3.854,64 |
BORRELLO ANTONIO | 7.709,28 |
BOVA DOMENICO FRANCESCO M | 3.661,91 |
BOVA GIUSEPPE | 7.490,33 |
BRUNETTI MARIO | 3.854,64 |
BRUNI OTTAVIO GAETANO | 3.745,16 |
BRUNO PAOLO | 5.950,60 |
CALIGIURI BATTISTA | 2.955,90 |
CALIGIURI ENZO | 3.469,17 |
CAMO GIUSEPPE | 7.420,18 |
CAPORALE MARIA GRAZIA | 3.276,44 |
CAPUTO GIUSEPPE | 3.745,16 |
CARCI GRECO ERMANNA | 2.890,98 |
CASALINUOVO MARIO | 5.781,96 |
CAVALIERE GUSTAVO | 2.188,43 |
CERSOSIMO DOMENICO | 3.661,91 |
CHIAPPETTA GIANPAOLO | 6.175,78 |
CHIARAVALLOTI GIUSEPPE | 3.854,64 |
CHIARELLA EGIDIO | 5.963,12 |
CHIEFFALLO LEOPOLDO | 4.818,30 |
CHIRIANO ROSARIO | 6.417,98 |
CHIZZONITI AURELIO | 4.681,46 |
CIRILLO LUIGI | 2.890,98 |
CORTESE FRANCO | 2.890,98 |
COVELLO FRANCESCO | 3.613,72 |
CRISTOFARO GIUSEPPE | 4.697,85 |
D'AGOSTINO ANGELA | 1.349,12 |
DE LUCA FRANCESCO | 5.637,41 |
DE MASI EMILIO | 3.745,16 |
DE RANGO RAFFAELE | 2.890,98 |
DE SANTIS FRANCO SAVERIO | 6.263,79 |
DI NITTO ANIELLO | 4.336,48 |
DIMA GIOVANNI | 6.582,13 |
DONATO ANGELO | 7.709,28 |
DONNICI BENIAMINO | 3.613,72 |
FALCONE VINCENZO | 3.214,52 |
FAVA ANTONINO | 3.854,64 |
FEDELE LUIGI | 7.490,33 |
FERAUDO MAURIZIO | 2.808,88 |
FILIPPELLI NICODEMO | 3.854,64 |
FITTANTE COSTANTINO | 5.348,32 |
FRANCHINO MARIO | 3.745,16 |
FRASCA' CARMELA | 3.854,63 |
FRENO FRANCESCA A. | 1.945,27 |
FUDA PIETRO | 4.818,30 |
FUNARO ERNESTO | 4.697,85 |
GAGLIARDI MARIO ALBINO | 3.854,64 |
GALLO DIONISIO | 5.324,22 |
GARGANO NICOLA | 2.002,13 |
GEMELLI VITALIANO | 3.854,64 |
GIAMBORINO PIETRO | 3.979,24 |
GIARDINI FERDINANDO | 7.709,28 |
GUAGLIARDI DAMIANO | 6.366,78 |
IACINO BATTISTA | 3.613,72 |
IELACQUA OSCAR RENATO | 2.890,98 |
IMBALZANO CANDELORO | 3.745,16 |
INCARNATO LUIGI | 4.336,47 |
INTRIERI MARIA EMILIA | 2.890,98 |
LA RUPA FRANCO | 2.845,45 |
LAGANA' GUIDO | 7.709,23 |
LAUDADIO FRANCESCO | 2.890,98 |
LEONE GIANFRANCO | 3.469,17 |
LOIERO AGAZIO | 6.085,89 |
LUZZO GIOVANNI | 3.854,64 |
MADEO EUGENIO | 2.890,98 |
MAGARO' SALVATORE | 6.085,89 |
MANTI LEONE | 4.697,85 |
MATERA FRANCESCO | 2.890,98 |
MEDURI LUIGI GIUSEPPE | 6.552,89 |
MEDURI RENATO | 7.709,28 |
MIRABELLI ROSARIO | 2.808,87 |
MIRIGLIANI RAFFAELE | 3.854,64 |
MISITI AURELIO SALVATORE | 3.793,93 |
MISTORNI GIUSEPPE | 7.709,28 |
MUNDO ANTONIO | 5.704,87 |
NAPOLI GIUSEPPE | 2.919,21 |
NISTICO' GIUSEPPE D. | 3.854,64 |
NUCERA GIOVANNI | 7.490,33 |
OLIVO ROSARIO | 6.841,99 |
PACENZA FRANCO | 7.208,48 |
PACENZA SALVATORE CRISTIN | 3.581,31 |
PAGLIUSO GINO | 7.131,08 |
PAPPATERRA DOMENICO | 3.166,30 |
PARENTE CLAUDIO | 3.745,16 |
PERFETTI PASQUALINO | 7.420,18 |
PEZZIMENTI GIUSEPPE | 3.854,64 |
PILIECI FRANCESCO | 3.854,64 |
PIRILLI UMBERTO | 3.854,64 |
PIRILLO MARIO | 7.505,31 |
PISANO VINCENZO | 3.854,64 |
PIZZINI ANTONIO | 3.661,91 |
PRINCIPE SANDRO | 6.085,89 |
PRIOLO STEFANO | 2.890,98 |
PUGLIANO FRANCESCO | 3.557,91 |
PUJIA CARMELO | 5.300,13 |
RACCO LUCIANO | 3.469,17 |
RANIELI MICHELE | 3.083,72 |
RAPPOCCIO ANTONIO | 2.996,13 |
REALE ITALO | 2.890,98 |
RENDE MARIANO | 4.697,85 |
RENDE PIETRO | 2.890,98 |
RHODIO GUIDO | 6.263,79 |
RIZZA DOMENICO | 6.263,79 |
ROMANO CARRATELLI DOMENIC | 7.709,28 |
SARRA ALBERTO | 7.490,33 |
SCARAMUZZINO ANTONIO | 2.890,98 |
SCARPINO SERGIO | 7.709,28 |
SCHIFINO UBALDO | 4.697,85 |
SENATORE RAFFAELE | 2.890,98 |
SERRA GIULIO | 5.149,60 |
SPAZIANTE VINCENZO | 3.793,93 |
SPRIZZI ANTONINO | 4.697,85 |
STANCATO SERGIO | 6.263,78 |
STILLITANI FRANCESCANTONI | 6.734,23 |
SULLA FRANCESCO | 6.085,89 |
TARSITANO LUIGI | 5.950,60 |
TAVELLA ROSA MARIA | 5.324,23 |
TAVILLA FRANCESCO | 3.083,72 |
TESORIERE OTTAVIO | 2.986,68 |
TOMMASI DIEGO ANTONIO | 4.377,16 |
TRAMONTANA SEBASTIANO | 5.011,03 |
TRAVERSA MICHELE | 2.845,45 |
TREMATERRA GINO | 4.366,83 |
TRIPODI MICHELANGELO | 7.323,81 |
TRIPODI PASQUALE MARIA | 7.265,62 |
VAVALA' DOMENICO | 3.854,64 |
VECCHIO SALVATORE | 3.854,64 |
VERALDI DONATO | 4.697,85 |
VESCIO SALVATORE | 3.083,72 |
VILASI GESUELE | 6.366,78 |
ZAVETTIERI SAVERIO | 3.854,64 |
ZITO ANTONIO | 3.083,72 |
ZOCCALI SALVATORE | 2.890,98 |
I 44 assegni di reversibilità per gli eredi
Congiunto ex consigliere | Reversibilità |
ALESSIO GIANFRANCO | 549,29 |
ANDRICCIOLA MARIA | 2.081,50 |
ATTINA' CHECCHINA AURORA | 4.625,57 |
BAGNATO STELLA | 2.312,79 |
BELMONTE FRANCESCA | 1.850,22 |
BRUCATO LINA TERESA | 3.850,79 |
BUFFONE GELTRUDE | 2.312,79 |
CACCAMO ANGELA | 1.734,59 |
CARIDA' TERESINA | 2.197,15 |
CAVALLO ROSALBA | 2.818,71 |
CINNANTE EMILIA | 2.341,69 |
COMMISSO ANTONIETTA | 2.312,79 |
CROCE ANITA | 4.625,57 |
D'AGOSTINO ANGELA | 2.312,78 |
D'ANGELO CARLA | 2.312,79 |
DE LORENZO ANTONINA | 2.703,07 |
DE ROSA ANGELA | 2.312,78 |
GALATI ASSUNTA | 4.625,57 |
GAROFALO FRANCESCA | 2.312,79 |
GENTILE GIULIANA | 2.818,71 |
GIGLIO TERESA | 4.625,57 |
GRECO FRANCESCA | 3.382,45 |
LAGANA' MARIA GRAZIA | 3.317,18 |
MAMMANA EUGENIA MARIA | 2.601,88 |
MANDARI VITTORIA | 2.312,79 |
MASSA ALBINA | 3.694,67 |
MASSARA AGAR | 1.965,86 |
MEO MARIA GIUSEPPA | 2.312,79 |
MOLEZZI CATERINA | 2.081,50 |
NIGRO IMPERIALE ANTONIETT | 2.601,88 |
PIRRO' MARIA ANNA | 3.180,08 |
PROCOPIO CONCETTA | 2.312,79 |
PUCCI VALERIA | 3.758,27 |
PUGLIESE LILIANA | 3.469,17 |
RAMIREZ FIAMMETTA | 1.850,22 |
ROMANO GIUSEPPINA | 4.625,57 |
ROMEO MARIA | 2.890,98 |
SCOPELLITI EMILIA | 3.006,62 |
SIRACUSA FRANCESCA | 1.734,59 |
SORACE GIUSEPPINA | 3.180,08 |
SQUILLACE ELISABETTA | 3.758,27 |
STRANO CATERINA | 3.758,27 |
TOSCANO MANDATORICCIO ANG | 3.469,17 |
VILLA MIRELLA | 2.601,88 |