VIDEO | Non c’è solo Reggio a dover fare i conti con la decisione della Corte costituzionale che ha cancellato la possibilità di spalmare in un periodo di 30 anni i debiti che gravano sui bilanci a pezzi. Sono 70 le amministrazioni locali sull’orlo del default, tra cui Cosenza, Lamezia Terme e Vibo Valentia. Cinquantaquattro, invece, gli enti già con le finanze commissariate
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Non solo Reggio. L’ombra del dissesto finanziario incombe sempre più minaccioso su ben 70 Comuni calabresi, che si andrebbero ad aggiungere così ai 54 già in default conclamato.
Sono queste le dirette conseguenze di una recente sentenza della Corte costituzionale, la 18 del 2019, che ha cancellato la possibilità di spalmare su trent’anni i debiti, introdotta nel 2016 dall’allora governo Renzi. Un vero e proprio salvagente che Palazzo Chigi lanciò a moltissimi Comuni italiani, soprattutto al Sud, che stavano annegando in un mare di “pagherò” mai onorati. In quell’occasione furono in molti a stigmatizzare una scelta che, se da un lato avrebbe consentito di aiutare nell’immediato gli enti locali evitando che andassero gambe all’aria, dall’altro ha caricato sulle amministrazioni che verranno il gravame di debiti che non hanno contratto.
Oggi quella ciambella di salvataggio si è afflosciata miseramente, bucata dalla Consulta che ha definito incostituzionale nascondere il disavanzo sotto un tappeto lungo tre decenni, facendo ricadere le conseguenze dell’indebitamento sulle generazioni future e sottraendo agli elettori la possibilità di giudicare gli amministratori in base ai risultati di bilancio realmente conseguiti. Insomma, basta conti dopati, che così sono bravi tutti.
Il Comune che per primo ha deciso di affrontare questa tempesta perfetta, è quello di Reggio Calabria, che si ritrova sul groppone circa 50 milioni di euro di disavanzo ancora da smaltire.
Per il sindaco Giuseppe Falcomatà, che ieri a ha riunito la sua maggioranza per fare il punto della situazione, la dichiarazione di dissesto è pressoché inevitabile. Le poche speranze residue di evitare il default sono affidate a un provvidenziale, ma molto improbabile, intervento del Governo gialloverde, con il varo di un decreto salva Comuni.
È molto difficile, però, immaginare che Palazzo Chigi, alle prese con una coperta già troppo corta per reddito di cittadinanza e quota 100, decida di andare in aiuto delle amministrazioni a rischio dissesto, tanto più che gli enti indebitati si concentrano soprattutto al Sud e il cuore di Salvini, si sa, batte al Nord.
Tra le amministrazioni che in queste settimane stanno valutando gli effetti dirompenti della sentenza della Corte costituzionale, ci sono anche quelle di Cosenza e di Lamezia Terme, che rientrano nella top ten dei Comuni italiani più popolosi che sono ricorsi alle “comode” rate trentennali per cercare di mettere sotto controllo i bilanci e ora, proprio a causa della sopraggiunta impossibilità di continuare a spalmare i debiti, si ritrovano nuovamente in cattive acque.
Ancora più grave la situazione a Vibo Valentia, dove il nuovo dissesto andrebbe a incunearsi su quello vecchio del 2013, caso unico in Italia che, purtroppo, sta facendo scuola come pessimo esempio di gestione amministrativa da non seguire. Dissesto sempre più vicino anche per Rende e Castrovillari, tra i comuni più popolosi di quelli in lista.
In sintesi, dopo la sentenza della Consulta, a rischiare il default sono tutte le amministrazioni che hanno presentato un piano di riequilibrio finanziario.
I Comuni calabresi in dissesto e riequilibrio finanziario
(per una consultazione più agevole da mobile si consiglia di scaricare il file pdf QUI)
Comune | N. Proc. | Procedimenti | Provincia |
| Abitanti |
ACRI | 1 | 2014 Rieq. | CS | 21.458 |
ALTILIA | 1 | 2016 Rieq. | CS | 737 |
AMANTEA | 1 | 2017 Diss. | CS | 13.754 |
BISIGNANO | 1 | 2016 Rieq. | CS | 10.335 |
CARIATI | 2 | 2013 Rieq. | CS | 8.644 |
CAROLEI | 1 | 2018 Diss. | CS | 3.462 |
CASTROVILLARI | 1 | 2012 Rieq. | CS | 22.515 |
CERISANO | 2 | 2013 Rieq. | CS | 3.271 |
COLOSIMI | 1 | 2013 Rieq. | CS | 1.313 |
COSENZA | 1 | 2012 Rieq. | CS | 69.484 |
CROSIA | 2 | 2013 Rieq. | CS | 9.481 |
DOMANICO | 2 | 2014 Rieq. | CS | 943 |
FUSCALDO | 1 | 2011 Diss. | CS | 8.072 |
GRIMALDI | 2 | 2013 Rieq. | CS | 1.739 |
LONGOBARDI | 2 | 2013 Rieq. | CS | 2.256 |
LUNGRO | 1 | 2008 Diss. | CS | 2.517 |
MANDATORICCIO | 1 | 2018 Diss. | CS | 2.900 |
MONTALTO UFFUGO | 1 | 2015 Rieq. | CS | 18.168 |
PAOLA | 1 | 2012 Diss. | CS | 16.416 |
RENDE | 1 | 2013 Rieq. | CS | 33.555 |
ROGLIANO | 1 | 2017 Rieq. | CS | 5.697 |
SAN GIOVANNI IN FIORE | 2 | 2012 Rieq. | CS | 17.912 |
SAN LORENZO DEL VALLO | 2 | 2016 Rieq. | CS | 3.465 |
SAN LUCIDO | 2 | 2012 Rieq. | CS | 5.940 |
SCALEA | 1 | 2013 Rieq. | CS | 10.152 |
SERRA D'AIELLO | 1 | 2014 Diss. | CS | 549 |
BADOLATO | 1 | 2017 Diss. | CZ | 3.183 |
BELCASTRO | 2 | 2012 Rieq. | CZ | 1.400 |
BORGIA | 1 | 2016 Rieq. | CZ | 7.418 |
BOTRICELLO | 1 | 2016 Diss. | CZ | 4.906 |
CARAFFA DI CATANZARO | 1 | 2016 Rieq. | CZ | 1.960 |
CHIARAVALLE CENTRALE | 3 | 2012 Rieq. | CZ | 5.883 |
CROPANI | 3 | 2013 Rieq. | CZ | 4.306 |
DECOLLATURA | 1 | 2018 Rieq. | CZ | 3.252 |
GASPERINA | 1 | 2013 Diss. | CZ | 2.160 |
GUARDAVALLE | 1 | 2013 Rieq. | CZ | 4.752 |
JACURSO | 1 | 2017 Rieq. | CZ | 623 |
LAMEZIA TERME | 2 | 2014 Rieq. | CZ | 70.336 |
NOCERA TERINESE | 3 | 2013 Rieq. | CZ | 4.725 |
SAN MANGO D'AQUINO | 2 | 2017 Diss. | CZ | 1.639 |
SAN PIETRO A MAIDA | 1 | 2017 Rieq. | CZ | 4.298 |
SELLIA MARINA | 1 | 2013 Rieq. | CZ | 6.987 |
SERSALE | 2 | 2013 Diss. | CZ | 4.767 |
SOVERATO | 2 | 2012 Rieq. | CZ | 8.841 |
SOVERIA MANNELLI | 1 | 2017 Rieq. | CZ | 3.137 |
SQUILLACE | 2 | 2013 Rieq. | CZ | 3.400 |
TAVERNA | 1 | 2016 Rieq. | CZ | 2.705 |
ZAGARISE | 2 | 2015 Rieq. | CZ | 1.733 |
CASABONA | 1 | 2010 Diss. | KR | 2.856 |
CIRO' MARINA | 2 | 2012 Diss. | KR | 15.051 |
CUTRO | 1 | 2015 Diss. | KR | 10.065 |
ROCCA DI NETO | 3 | 2012 Rieq. | KR | 5.594 |
ANOIA | 2 | 2012 Rieq. | RC | 2.246 |
BAGNARA CALABRA | 1 | 2016 Diss. | RC | 10.622 |
BENESTARE | 1 | 2018 Rieq. | RC | 2.442 |
BIANCO | 1 | 2017 Rieq. | RC | 4.125 |
BOVA MARINA | 1 | 2012 Diss. | RC | 4.142 |
BOVALINO | 2 | 2013 Rieq. | RC | 8.814 |
BRANCALEONE | 1 | 2018 Rieq. | RC | 3.624 |
CAMINI | 1 | 2010 Diss. | RC | 715 |
CARDETO | 1 | 2018 Diss. | RC | 1.822 |
CAULONIA | 1 | 2018 Diss. | RC | 7.060 |
FEROLETO DELLA CHIESA | 1 | 2014 Diss. | RC | 1.772 |
FERRUZZANO | 1 | 2015 Rieq. | RC | 745 |
GIFFONE | 1 | 2018 Rieq. | RC | 1.946 |
GIOIA TAURO | 1 | 2017 Diss. | RC | 19.063 |
LOCRI | 3 | 2012 Rieq. | RC | 12.459 |
MONASTERACE | 2 | 2012 Rieq. | RC | 3.369 |
MOTTA SAN GIOVANNI | 1 | 2013 Rieq. | RC | 6.122 |
PLACANICA | 1 | 2013 Rieq. | RC | 1.250 |
REGGIO DI CALABRIA | 1 | 2012 Rieq. | RC | 180.817 |
RIACE | 2 | 2017 Rieq. | RC | 1.793 |
SAMO * | 1 | 2012 Diss. (risanato nel 2017) | RC | 871 |
SAN LORENZO | 2 | 2016 Diss. | RC | 2.685 |
SAN PROCOPIO | 1 | 2008 Diss. | RC | 539 |
SCILLA | 1 | 2012 Diss. | RC | 5.115 |
SIDERNO | 1 | 2013 Diss. | RC | 16.879 |
TAURIANOVA | 3 | 2013 Rieq. | RC | 15.310 |
BRIATICO | 1 | 2011 Diss. | VV | 3.983 |
NARDODIPACE | 1 | 2012 Diss. | VV | 1.384 |
NICOTERA | 1 | 2018 Diss. | VV | 6.490 |
PIZZO | 2 | 2014 Rieq. | VV | 8.885 |
ROMBIOLO | 1 | 2018 Rieq. | VV | 4.649 |
SAN CALOGERO | 2 | 2014 Rieq. | VV | 4.460 |
SIMBARIO | 1 | 2013 Rieq. | VV | 956 |
SORIANO CALABRO * |
1 |
2008 Diss. (risanato nel 2017) |
VV |
2.472 |
VIBO VALENTIA | 2 | 2013 Diss. | VV | 33.357 |
* Il Comune di Samo (RC), precisa il sindaco Giovambattista Bruzzaniti, è stato dichiarato risanato nel 2017, dopo il dissesto del 2012.
* Il Comune di Soriano Calabro (VV), precisa il sindaco Francesco Bartone, è stato dichiarato risanato nel 2017, dopo il dissesto del 2008.